
データそのまま!予約不要!最短17分!
液晶パネル・バッテリー同時交換で\2,200オフ!
水没やデータ復旧など最寄りの店舗へお問い合わせください
※価格はすべて税込です
iPhone修理料金
APT各務原店の修理料金
液晶パネル交換料金 | バッテリー交換料金 | ||
iphone12 | \22,000 | iphone12 | \9,900 |
iphone12Pro | \22,000 | iphone12Pro | \9,900 |
iPhone 11ProMax | \24,200 | iPhone 11ProMax | |
iPhone 11Pro | \18,700 | iPhone 11Pro | |
iPhone 11 | \16,500 | iPhone 11 | \8,800 |
iPhone SE2 | \7,700 | iPhone SE2 | \7,700 |
iPhone SE3 | \9,900 | iPhone SE3 | \7,700 |
iPhone XR | \14,300 | iPhone XR | \7,700 |
iPhone XSMax | \22,000 | iPhone XSMax | |
iPhone XS | \14,300 | iPhone XS | \7,700 |
iPhone X | \12,100 | iPhone X | \7,700 |
iPhone SE | お問い合わせください | iPhone SE | \5,500 |
iPhone 8+ | \8,800 | iPhone 8+ | \7,150 |
iPhone 8 | \7,700 | iPhone 8 | \7,150 |
iPhone 7+ | \7,700 | iPhone 7+ | \6,050 |
iPhone 7 | \6,600 | iPhone 7 | \6,050 |
iPhone 6s+ | \6,600 | iPhone 6s+ | \5,500 |
iPhone 6s | \6,600 | iPhone 6s | \5,500 |
iPhone 6+ | お問い合わせください | iPhone 6+ | お問い合わせください |
iPhone 6 | お問い合わせください | iPhone 6 | \5,500 |
iPhone 5s | お問い合わせください | iPhone 5s | お問い合わせください |
iPhone 5c | お問い合わせください | iPhone 5c | お問い合わせください |
iPhone 5 | お問い合わせください | iPhone 5 | お問い合わせください |
その他修理 | |||
水没修理(基板洗浄) | \3,300(着手) + \5,500(成功時のみ) | ||
液晶パネル・バッテリー以外の故障 | お問い合わせください | ||
iPad修理 | お問い合わせください | ||
基板修理 | お問い合わせください |
APT松阪店の修理料金
液晶パネル交換料金 | バッテリー交換料金 | ||
iphone12 | \22,000 | iphone12 | \11,000 |
iphone12Pro | \22,000 | iphone12Pro | \11,000 |
iPhone 11ProMax | \28,600 | iPhone 11ProMax | |
iPhone 11Pro | \22,000 | iPhone 11Pro | |
iPhone 11 | \18,700 | iPhone 11 | \8,800 |
iPhone SE2 | \9,900 | iPhone SE2 | \7,700 |
iPhone XR | \15,400 | iPhone XR | \7,700 |
iPhone XSMax | \22,000 | iPhone XSMax | |
iPhone XS | \15,400 | iPhone XS | \7,700 |
iPhone X | \14,300 | iPhone X | \7,700 |
iPhone SE | お問い合わせください | iPhone SE | \5,500 |
iPhone 8+ | \11,000 | iPhone 8+ | \7,700 |
iPhone 8 | \9,900 | iPhone 8 | \7,700 |
iPhone 7+ | \9,900 | iPhone 7+ | \6,600 |
iPhone 7 | \8,800 | iPhone 7 | \6,600 |
iPhone 6s+ | \7,700 | iPhone 6s+ | \5,500 |
iPhone 6s | \7,700 | iPhone 6s | \5,500 |
iPhone 6+ | お問い合わせください | iPhone 6+ | お問い合わせください |
iPhone 6 | お問い合わせください | iPhone 6 | \5,500 |
iPhone 5s | お問い合わせください | iPhone 5s | お問い合わせください |
iPhone 5c | お問い合わせください | iPhone 5c | お問い合わせください |
iPhone 5 | お問い合わせください | iPhone 5 | お問い合わせください |
その他修理 | |||
水没修理(基板洗浄) | \3,300(着手) + \5,500(成功時のみ) | ||
液晶パネル・バッテリー以外の故障 | お問い合わせください | ||
iPad修理 | お問い合わせください | ||
基板修理 | お問い合わせください |
APT名古屋北店の修理料金
液晶パネル交換料金 | バッテリー交換料金 | ||
iphone12 | \22,000 | iphone12 | \11,000 |
iphone12Pro | \22,000 | iphone12Pro | \11,000 |
iPhone 11ProMax | \27,500 | iPhone 11ProMax | |
iPhone 11Pro | \23,100 | iPhone 11Pro | |
iPhone 11 | \17,600 | iPhone 11 | \9,900 |
iPhone SE2 | \9,900 | iPhone SE2 | \5,500 |
iPhone XR | \14,300 | iPhone XR | \7,700 |
iPhone XSMax | \22,000 | iPhone XSMax | |
iPhone XS | \13,200 | iPhone XS | \7,700 |
iPhone X | \13,200 | iPhone X | \6,600 |
iPhone SE | お問い合わせください | iPhone SE | \4,400 |
iPhone 8+ | \11,000 | iPhone 8+ | \5,500 |
iPhone 8 | \9,900 | iPhone 8 | \5,500 |
iPhone 7+ | \9,900 | iPhone 7+ | \4,950 |
iPhone 7 | \8,800 | iPhone 7 | \4,950 |
iPhone 6s+ | \8,800 | iPhone 6s+ | \4,400 |
iPhone 6s | \7,700 | iPhone 6s | \4,400 |
iPhone 6+ | お問い合わせください | iPhone 6+ | お問い合わせください |
iPhone 6 | お問い合わせください | iPhone 6 | \4,400 |
iPhone 5s | お問い合わせください | iPhone 5s | お問い合わせください |
iPhone 5c | お問い合わせください | iPhone 5c | お問い合わせください |
iPhone 5 | お問い合わせください | iPhone 5 | お問い合わせください |
その他修理 | |||
水没修理(基板洗浄) | \3,300(着手) + \5,500(成功時のみ) | ||
液晶パネル・バッテリー以外の故障 | お問い合わせください | ||
iPad修理 | お問い合わせください | ||
基板修理 | お問い合わせください |
APT四日市店の修理料金
液晶パネル交換料金 | バッテリー交換料金 | ||
iPhone 11ProMax | \23,100 | iPhone 11ProMax | |
iPhone 11Pro | \19,800 | iPhone 11Pro | |
iPhone 11 | \14,300 | iPhone 11 | \8,800 |
iPhone SE2 | \7,700 | iPhone SE2 | \5,500 |
iPhone XR | \13,200 | iPhone XR | \6,600 |
iPhone XSMax | \18,700 | iPhone XSMax | |
iPhone XS | \13,200 | iPhone XS | \6,600 |
iPhone X | \12,100 | iPhone X | \6,600 |
iPhone SE | お問い合わせください | iPhone SE | \4,400 |
iPhone 8+ | \8,250 | iPhone 8+ | \5,500 |
iPhone 8 | \7,700 | iPhone 8 | \5,500 |
iPhone 7+ | \7,700 | iPhone 7+ | \4,950 |
iPhone 7 | \7,150 | iPhone 7 | \4,950 |
iPhone 6s+ | \7,150 | iPhone 6s+ | \4,400 |
iPhone 6s | \6,600 | iPhone 6s | \4,400 |
iPhone 6+ | お問い合わせください | iPhone 6+ | お問い合わせください |
iPhone 6 | お問い合わせください | iPhone 6 | \4,400 |
iPhone 5s | お問い合わせください | iPhone 5s | お問い合わせください |
iPhone 5c | お問い合わせください | iPhone 5c | お問い合わせください |
iPhone 5 | お問い合わせください | iPhone 5 | お問い合わせください |
その他修理 | |||
水没修理(基板洗浄) | \3,300(着手) + \5,500(成功時のみ) | ||
液晶パネル・バッテリー以外の故障 | お問い合わせください | ||
iPad修理 | お問い合わせください | ||
基板修理 | お問い合わせください |
android修理
Androidの修理料金
液晶交換 | \12,320~ |
バッテリー交換 | \9,680~ |
iPad修理
iPadの修理料金
タッチパネル交換 | \13,640~ |
バッテリー交換 | \14,740~ |
保証について
当店で修理作業後に万が一不具合が発生した場合、修理箇所に対して30日間の修理保証をお付けしております。
※保証対象外となるケースもあります。